Creme de mãos Solo En Ibiza 30 mL
Desde $0.23/ unidade de venda do fornecedor
COMPARE A SUA PRIMEIRA ENCOMENDA
Compare os produtos por grosso selecionados abaixo $1 por unidade de venda do fornecedor na encomenda mínima. Consulte as quantidades por caixa e os custos iniciais da mercadoria antes de criar a sua lista de compras.
| Decisão | O que verificar |
|---|---|
| Preço unitário e custo da primeira encomenda | Abaixo de $1 significa o preço indicativo de uma unidade de venda do fornecedor na sua encomenda mínima. Multiplique pela quantidade mínima para planear o custo das mercadorias da primeira encomenda; não significa uma encomenda de $1. |
| Unidades de venda e packs | Uma unidade de venda do fornecedor pode ser um produto individual ou um multipack de retalho. Compare o conteúdo exato do pack e as quantidades por caixa antes de comparar custos. |
| Orçamento e entrega | Utilize o planeador de orçamento da sua lista de compras para combinar produtos. O frete, os direitos aduaneiros, os impostos e a elegibilidade do destino são confirmados separadamente. |
Confirme o SKU exato, o destino e a documentação exigida no seu orçamento. Estas notas explicam as questões de seleção; não relatam um teste físico do produto.
CATÁLOGO DO FORNECEDOR
4 produtos nesta seleção específica. O stock e os preços do fornecedor requerem confirmação final. Catálogo verificado .
Desde $0.23/ unidade de venda do fornecedor
Desde $0.45/ unidade de venda do fornecedor
Desde $0.37/ unidade de venda do fornecedor
Desde $0.41/ unidade de venda do fornecedor
| Produto e SKU | Encomenda mínima / passo de encomenda | Unidades de venda por caixa | Preço unitário na encomenda mínima | Mercadoria na encomenda mínima |
|---|---|---|---|---|
| Creme de mãos Solo En Ibiza 30 mL SKU 26072 | 48 / 48 | 48 | $0.23 | $11.04 |
| Creme de mãos Scentabella 1.69 oz SKU 26079 | 30 / 30 | 30 | $0.45 | $13.50 |
| Palitos de fio dental Oral Fusion Super Clean, 60 unidades SKU 68040 | 48 / 48 | 48 | $0.37 | $17.76 |
| Frasco de vidro hermético Lucky Stash 2.4 oz impresso SKU 33047 | 72 / 72 | 72 | $0.41 | $29.52 |
O cálculo inicial da mercadoria utiliza o escalão de preço aplicável à encomenda mínima indicada. Exclui frete, seguro, direitos aduaneiros e impostos de destino; não é um orçamento entregue nem uma reserva de stock.