Crème pour les mains Solo En Ibiza 30 mL
À partir de $0.23/ unité de vente du fournisseur
COMPAREZ VOTRE PREMIÈRE COMMANDE
Comparez les produits en gros sélectionnés ci-dessous $1 par unité de fournisseur à la commande minimale. Consultez les quantités par carton et les coûts initiaux des marchandises avant de constituer votre liste d'achat.
| Décision | Ce qu'il faut vérifier |
|---|---|
| Prix unitaire et coût de la première commande | En dessous de $1 désigne le prix indicatif d'une unité de vente fournisseur à sa commande minimale. Multipliez-le par la quantité minimale pour planifier le coût des marchandises de la première commande ; cela ne signifie pas une commande de $1. |
| Unités de vente et packs | Une unité de vente du fournisseur peut être un produit seul ou un multipack de détail. Comparez le contenu exact du pack et les quantités par carton avant de comparer les coûts. |
| Budget et livraison | Utilisez le planificateur de budget de votre liste d'achat pour combiner des produits. Le fret, les droits de douane, les taxes et l'éligibilité de la destination sont confirmés séparément. |
Confirmez le SKU exact, la destination et la documentation requise dans votre devis. Ces notes expliquent les questions de sélection ; elles ne rendent pas compte d'un test physique du produit.
CATALOGUE FOURNISSEUR
4 produits dans cette sélection ciblée. Le stock et les prix du fournisseur nécessitent une confirmation finale. Catalogue vérifié .
À partir de $0.23/ unité de vente du fournisseur
À partir de $0.45/ unité de vente du fournisseur
À partir de $0.37/ unité de vente du fournisseur
À partir de $0.41/ unité de vente du fournisseur
| Produit et SKU | Commande minimale / pas de commande | Unités de vente par carton | Prix unitaire à la commande minimale | Marchandises à la commande minimale |
|---|---|---|---|---|
| Crème pour les mains Solo En Ibiza 30 mL SKU 26072 | 48 / 48 | 48 | $0.23 | $11.04 |
| Crème pour les mains Scentabella 1.69 oz SKU 26079 | 30 / 30 | 30 | $0.45 | $13.50 |
| Bâtonnets de fil dentaire Oral Fusion Super Clean, 60 pièces SKU 68040 | 48 / 48 | 48 | $0.37 | $17.76 |
| Pot en verre hermétique Lucky Stash 2.4 oz imprimé SKU 33047 | 72 / 72 | 72 | $0.41 | $29.52 |
Le calcul initial des marchandises utilise le palier de prix applicable à la commande minimale indiquée. Il exclut le fret, l'assurance, les droits de douane et les taxes de destination ; il ne s'agit pas d'un devis livré ni d'une réservation de stock.